Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DF-2
DF-2/2A/40/40A DOBLE BOCA DE ACERO FUNDIDO
N º DE MODELO. | A | B | C | ΦD | ΦE | F | PESO (libras) | BOCINA |
DF-2 | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | dieciséis' | 375 | × |
DF-2A | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | dieciséis' | 385 | √ |
DF-40 | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 545 | × |
DF-40A | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 560 | √ |
DF-2/2A/40/40A DOBLE BOCA DE ACERO FUNDIDO
N º DE MODELO. | A | B | C | ΦD | ΦE | F | PESO (libras) | BOCINA |
DF-2 | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | dieciséis' | 375 | × |
DF-2A | 40' | 24' | 14' | 7' | 11' | dieciséis' | 385 | √ |
DF-40 | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 545 | × |
DF-40A | 45' | 27' | 15' | 9' | 13 1/2' | 18' | 560 | √ |
contenido está vacío!