W2BH-140mm
BLOQUE DE CARGA DE MADERA
Roldana | Modelo | Altura de la carcasa (mm) | Diámetro de la cuerda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kilogramos) |
Polea simple | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Polea simple | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Polea simple | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Polea simple | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Polea simple | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Roldana | Modelo | Altura de la carcasa (mm) | Diámetro de la cuerda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kilogramos) |
Doble polea | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Doble polea | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Doble polea | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Doble polea | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Doble polea | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
BLOQUE DE CARGA DE MADERA
Roldana | Modelo | Altura de la carcasa (mm) | Diámetro de la cuerda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kilogramos) |
Polea simple | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Polea simple | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Polea simple | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Polea simple | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Polea simple | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
Roldana | Modelo | Altura de la carcasa (mm) | Diámetro de la cuerda (mm) | SWL(KN) | TL(KN) | Peso (kilogramos) |
Doble polea | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Doble polea | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Doble polea | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Doble polea | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Doble polea | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
contenido está vacío!