Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PDB
HEE
ABRAZADERA DE PLACA HORIZONTAL PDB
Modelo | WLL(T) | Apertura de la mandíbula (mm) | Peso (kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
PDB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8 | 0-130 | 22 |
PDB10 | 10 | 0-140 | 33 |
PDB16 | 16 | 50-150 | 50 |
PDB30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETALLE
Indicado para elevación y transporte de placas de acero, construcción y barra perfilada en posición horizontal.
Fabricado en acero al carbono de alta calidad.
Arranque aéreo o carga de choque.
El límite de carga de trabajo es la carga máxima que las pinzas están autorizadas a soportar cuando se utilizan en pares con un ángulo de elevación de 60⁰.En operaciones de elevación, las abrazaderas se pueden utilizar en pares o en múltiplos.
ABRAZADERA DE PLACA HORIZONTAL PDB
Modelo | WLL(T) | Apertura de la mandíbula (mm) | Peso (kg) |
PDB0.8 | 0.8 | 0-25 | 2.5 |
PDB1 | 1 | 0-30 | 3.5 |
PDB1.6. | 1.6 | 0-30 | 4 |
PDB2 | 2 | 0-40 | 5 |
PDB3.2 | 2 | 0-45 | 6 |
PDB4 | 3.2 | 0-50 | 6.5 |
PDB5 | 4 | 0-55 | 7.5 |
PDB6 | 5 | 0-65 | 10.5 |
PDB6(B) | 6 | 0-130 | 22 |
PDB8 | 8 | 0-130 | 22 |
PDB10 | 10 | 0-140 | 33 |
PDB16 | 16 | 50-150 | 50 |
PDB30 | 30 | 100-270 | 108 |
DETALLE
Indicado para elevación y transporte de placas de acero, construcción y barra perfilada en posición horizontal.
Fabricado en acero al carbono de alta calidad.
Arranque aéreo o carga de choque.
El límite de carga de trabajo es la carga máxima que las pinzas están autorizadas a soportar cuando se utilizan en pares con un ángulo de elevación de 60⁰.En operaciones de elevación, las abrazaderas se pueden utilizar en pares o en múltiplos.
contenido está vacío!