Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CDH
HEE
ABRAZADERA DE PLACA VERTICAL CDH
Modelo | WLL(T) | Apertura de la mandíbula (mm) | Peso (kg) |
CDH0.8 | 0.8 | 0-16 | 2.8 |
CDH1 | 1 | 0-22 | 3.6 |
CDH2 | 2 | 0-30 | 5.5 |
CDH3.2 | 3.2 | 0-40 | 10 |
CDH5 | 5 | 0-50 | 17 |
CDH8 | 8 | 0-60 | 26 |
CDH10 | 10 | 0-80 | 32 |
CDH12 | 12 | 0-90 | 48 |
CDH16 | 16 | 60-125 | 80 |
CDH30 | 30 | 80-220 | 125 |
DETALLE
Pinza de diseño estándar para levantamiento vertical de placas de acero y estructuras de acero.El mecanismo de bloqueo de apriete accionado por resorte asegura una fuerza de sujeción inicial positiva.
Las abrazaderas están equipadas con un mecanismo de seguridad que garantiza que la abrazadera no se deslice cuando se aplica fuerza de elevación y cuando se baja la carga.
La abrazadera se bloquea tanto en posición cerrada como en posición abierta.
ABRAZADERA DE PLACA VERTICAL CDH
Modelo | WLL(T) | Apertura de la mandíbula (mm) | Peso (kg) |
CDH0.8 | 0.8 | 0-16 | 2.8 |
CDH1 | 1 | 0-22 | 3.6 |
CDH2 | 2 | 0-30 | 5.5 |
CDH3.2 | 3.2 | 0-40 | 10 |
CDH5 | 5 | 0-50 | 17 |
CDH8 | 8 | 0-60 | 26 |
CDH10 | 10 | 0-80 | 32 |
CDH12 | 12 | 0-90 | 48 |
CDH16 | 16 | 60-125 | 80 |
CDH30 | 30 | 80-220 | 125 |
DETALLE
Pinza de diseño estándar para levantamiento vertical de placas de acero y estructuras de acero.El mecanismo de bloqueo de apriete accionado por resorte asegura una fuerza de sujeción inicial positiva.
Las abrazaderas están equipadas con un mecanismo de seguridad que garantiza que la abrazadera no se deslice cuando se aplica fuerza de elevación y cuando se baja la carga.
La abrazadera se bloquea tanto en posición cerrada como en posición abierta.
contenido está vacío!