Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DF-403-20
DF-403-20 ESCOTILLA DE ESCAPE DE ACCIÓN RÁPIDA ESTANCA ENRASADA
N º DE MODELO. | A | B | ΦC | D | PESO (libras) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NO. | Nombre y especificaciones | Cantidad | Material |
1 | CONJUNTO DE TAPA DE ESCOTILLA | 1 | STEEL |
2 | JUNTA DE ESCOTILLA | 1 | NEOPRENO |
3 | ENSAMBLE DE COAMING | 1 | STEEL |
4 | BRAZO PARA PERRO | 3 | INOXIDABLE |
5 | CONJUNTO DE BLOQUE GIRATORIO | 1 | INOXIDABLE |
6 | EJE CENTRAL | 1 | INOXIDABLE |
7 | CAJA DE BISAGRAS | 1 | STEEL |
Prueba de fugas: Presión 0.04MPa
Otros extras opcionales incluyen: galvanizado en caliente, construcción de acero inoxidable y alturas personalizadas
DF-403-20 ESCOTILLA DE ESCAPE DE ACCIÓN RÁPIDA ESTANCA ENRASADA
N º DE MODELO. | A | B | ΦC | D | PESO (libras) |
DF-403-20 | 24 1/8' | 29 5/8' | 20' | 6' | 300 |
NO. | Nombre y especificaciones | Cantidad | Material |
1 | CONJUNTO DE TAPA DE ESCOTILLA | 1 | STEEL |
2 | JUNTA DE ESCOTILLA | 1 | NEOPRENO |
3 | ENSAMBLE DE COAMING | 1 | STEEL |
4 | BRAZO PARA PERRO | 3 | INOXIDABLE |
5 | CONJUNTO DE BLOQUE GIRATORIO | 1 | INOXIDABLE |
6 | EJE CENTRAL | 1 | INOXIDABLE |
7 | CAJA DE BISAGRAS | 1 | STEEL |
Prueba de fugas: Presión 0.04MPa
Otros extras opcionales incluyen: galvanizado en caliente, construcción de acero inoxidable y alturas personalizadas
contenido está vacío!