DF-766-5
6 ESCAPA DE ALGUNA DE PERRADO
Modelo no. | A | B | C | WT. (LBS) |
DF-766-5 | 20 15/32 ' | 13/32 ' | 5 31/32 ' | 143 |
NO. | Nombre y especificaciones | Cantidad | Material |
1 | CUBRIR | 1 | STEEL |
2 | BRAZOLA | 1 | STEEL |
3 | EMPAQUETADORA | 1 | Neopreno |
4 | BISAGRA | 1 | STEEL |
5 | Conectar la placa | 1 | STEEL |
6 | Almohadilla | 6 | STEEL |
7 | Perno de volteo | 6 | STEEL |
8 | TUERCA | 6 | STEEL |
9 | Tumble Bolt Lug | 6 | STEEL |
10 | MANEJAR | 1 | STEEL |
Prueba de fuga: presión 0.04MPA
Otros extras opcionales incluyen: galvanizado, construcción de acero inoxidable y alturas personalizadas
6 ESCAPA DE ALGUNA DE PERRADO
Modelo no. | A | B | C | WT. (LBS) |
DF-766-5 | 20 15/32 ' | 13/32 ' | 5 31/32 ' | 143 |
NO. | Nombre y especificaciones | Cantidad | Material |
1 | CUBRIR | 1 | STEEL |
2 | BRAZOLA | 1 | STEEL |
3 | EMPAQUETADORA | 1 | Neopreno |
4 | BISAGRA | 1 | STEEL |
5 | Conectar la placa | 1 | STEEL |
6 | Almohadilla | 6 | STEEL |
7 | Perno de volteo | 6 | STEEL |
8 | TUERCA | 6 | STEEL |
9 | Tumble Bolt Lug | 6 | STEEL |
10 | MANEJAR | 1 | STEEL |
Prueba de fuga: presión 0.04MPA
Otros extras opcionales incluyen: galvanizado, construcción de acero inoxidable y alturas personalizadas
contenido está vacío!